Aktuelle Preise und Performancedaten
| Preis am | Performance YTD |
GIP InvestWorld International Portfolio | 6,09 € | -8,28% |
GIP InvestWorld Europe Portfolio | 6,63 € | -7,01% |
GIP InvestWorld Special Portfolio | 6,46 € | -9,78% |
GIP InvestWorld Zeit und Wert | 6,70 € | -9,34% |
GIP Massiv | 49,98 € | - 6,75% |
Performancedaten per 31.08.2010
| Portfolio | Performance | Performance | Performance 5 Jahre p.a. |
| GIP InvestWorld International Portfolio | -3,66 % | - 15,61 % | - 6,71 % |
| GIP InvestWorld Europe Portfolio | -0,88 % | - 14,05 % | - 5,06 % |
| GIP InvestWorld Special Portfolio | - 8,25 % | - 17,87 % | - 6,83 % |
| GIP InvestWorld Zeit und Wert | - 6,66 % | - | - |
| GIP InvestWorld Massiv | - 9,45 % | - | - |
hier finden Sie:
Aktuelle und historische Preise
Eine Übersicht über die langfristige Performance finden Sie hier: (pdf-Datei) Stand : 30.06.2010
Kontaktieren Sie unseren Vertrieb, um mehr Informationen zu erhalten.
